产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 单道移液器 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
Eppendorf Research® plus移液器
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体积设置 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 |
可调吸嘴间距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 |
移液类型 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 |
通道类型 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 |
体积范围 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | Eppendorf Research® plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体积设置 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 | 可调量程 |
可调吸嘴间距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 | 手动,双按键操作 |
移液类型 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 | 气体活塞 |
通道类型 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 | 单道 |
体积范围 | 0.25 – 2.5 mL | 0.1 – 2.5 µL | 0.5 – 10 µL | 2 – 20 µL | 10 – 100 µL | 20 – 200 µL | 100 – 1,000 µL | 0.5 – 5 mL | 1 – 10 mL | 2 – 20 µL | 30 – 300 µL |
Eppendorf Research® plus移液器
产品咨询