详细介绍
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
宁波新芝 分散仪
宁波新芝 分散仪
性能特点
⒈采用新软件,中央微机集中控制
⒉采用背光加液晶大屏幕显示
⒊超声波功率步进以 1% 连续精细可调
⒋具有脉冲和连续工作并带有测试功能
⒌超声时间、间隙时间、总时间可精确到 0.1 秒
技术参数:
型 号 | Scientz-750F |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 液晶显示 |
功率可调范围 | 750 W(20%-99%) |
随机分散头 | 10 mm |
分散容量 | 5-700 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) |
报 警 | 时间、温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
标准配置 | 主机一台、分散头一支、隔音箱一台 |
型 号 | Scientz-1500F |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 液晶显示 |
功率可调范围 | 1500 W(20%-99%) |
随机分散头 | 18 mm |
分散容量 | 50-1200 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) |
报 警 | 时间、温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
标准配置 | 主机一台、分散头一支、隔音箱一台 |
型 号 | Scientz-2400F |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 液晶显示 |
功率可调范围 | 2400 W(20%-99%) |
随机分散头 | 25 mm |
分散容量 | 100-2000 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) |
报警 | 时间、温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 400*280*220(mm) |
标准配置 | 主机一台、分散头一支、隔音箱一台 |
产品咨询