详细介绍
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 软性样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工 |
宁波新芝 超声波细胞破碎仪 粉碎机
宁波新芝 超声波细胞破碎仪 粉碎机
性能特点
⒈采用新软件,中央微机集中控制
⒉7寸TFT触摸屏显示
⒊超声波功率步进以1%连续精细可调
⒋具有脉冲和连续工作并带有测试功能
⒌超声时间、间隙时间、总时间可精确到0.1秒
型 号 | JY98-IIIN 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 7寸TFT触摸屏显示 |
功率可调范围 | 1200 W(20%-99%) |
随机变幅杆 | 20 mm |
可选配变幅杆 | 15,25 mm |
破碎容量 | 50-1000 ml |
占 空 比 | 1-99 % |
温度报警 | 无 |
报 警 | 时间、过载 |
电源机箱尺寸 | 430*255*300 mm |
主机+换能器重量 | 14.5 Kg |
隔音箱尺寸 | 345*340*570 mm |
型 号 | JY98-IIIDN 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 7寸TFT触摸屏显示 |
功率可调范围 | 1200 W(20%-99%) |
随机变幅杆 | 20 mm |
可选配变幅杆 | 15,25 mm |
破碎容量 | 50-1000 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) |
报 警 | 时间、温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 430*250*300 mm |
主机+换能量重量 | 14.5 Kg |
隔音箱尺寸 | 345*340*570 mm |
型 号 | JY99-IIDN 适用于大体积样品超声波细胞粉碎机 |
频 率 | 19.5-20.5 KHz |
显示方式 | 7寸TFT触摸屏显示 |
功率可调范围 | 1800 W(20%-99%) |
随机变幅杆 | 25 mm |
可选配变幅杆 | 20,28 mm |
破碎容量 | 50-1200 ml |
占 空 比 | 0.1-99.9% |
温度报警 | 有(防止样品过热) |
报 警 | 时间、温度、过载 |
电源机箱尺寸 | 430*255*300 mm |
主机+换能量重量 | 15 kg |
隔音箱尺寸 | 345*340*570 mm |
产品咨询