产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 8千-2万 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生 |
Research plus>移液器符合人体工程学设计,重量轻,且操作用力小,可以有效防止手部重复性劳损(RSI)。其前端的吸嘴具有伸缩性,不但可使安装和脱卸吸头更加省力,还能保证吸头和移液器之间的气密性。尤其对于多道移液器,可以保证吸头位置*,确保移液*性。
Research plus移液器采用高科技材质,耐化学腐蚀、抗高温,同时,可以整支高温高压灭菌和紫外灭菌。*的密度调节功能,可使Research plus移取与水密度不*的液体。移液器的拆卸和维护也非常便捷。多道移液器可手动调节满足不同耗材的孔距。
产品特性
技术参数
量程 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 | ||
灰色控制按钮,适配20μl吸头 | |||||
0.5–10 μl | 0,5 μl | ±12,0% | ±0,06 μl | ±8,0% | ±0,04 μl |
1 μl | ±8,0% | ±0,08 μl | ±5,0% | ±0,05 μl | |
5 μl | ±4,0% | ±0,2 μl | ±2,0% | ±0,1 μl | |
10 μl | ±2,0% | ±0,2 μl | ±1,0% | ±0,1 μl | |
黄色控制按钮,适配200 μl吸头 | |||||
10–100 μl | 10 μl | ±3,0% | ±0,3 μl | ±2,0% | ±0,2 μl |
50 μl | ±1,0% | ±0,5 μl | ±0,8% | ±0,4 μl | |
100 μl | ±0,8% | ±0,8 μl | ±0,3% | ±0,3 μl | |
桔黄色控制按钮,适配300μl吸头 | |||||
30–300 μl | 30 μl | ±3,0% | ±0,9 μl | ±1,0% | ±0,3 μl |
150 μl | ±1,0% | ±1,5 μl | ±0,5% | ±0,75 μl | |
300 μl | ±0,6% | ±1,8 μl | ±0,3% | ±0,9 μl |
订货信息
量程 | 8道移液器 | 12道移液器 |
0.5–10 μl 灰色控制按钮,适配10 μl吸头 | 3122 000.019 | 3122 000.027 |
10–100 μl黄色控制按钮,适配200 μl 吸头 | 3122 000.035 | 3122 000.043 |
30–300 μl桔黄色控制按钮,适配300 μl 吸头 | 3122 000.051 | 3122 000.060 |
产品咨询