产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | eppendorf/德国艾本德 | 自动程度 | 手动移液器 |
---|---|---|---|
价格区间 | 8千-2万 | 仪器种类 | 多道移液器 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业 |
产品特性
?内容介绍
量程 | 体积 | 系统误差 | 随机误差 | 8 道货号 | 12 道 | |||
灰色控制按钮, 适配20 μl 吸头 | ||||||||
0.5–10μl | 0.5 μl 1 μl 5 μl 10 μl | ±12.0% | ±0.06 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | 3122 000.019 | 3122 000.027 | |
±8.0% | ±0.08 μl | ±5.0% | ±0.05 μl | |||||
±4.0% | ±0.2 μl | ±2.0% | ±0.1 μl | |||||
±2.0% | ±0.2 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | |||||
黄色控制按钮, 适配200 μl 吸头 | ||||||||
10–100μl | 10 μl 50 μl 100ul | ±3.0% | ±0.3 μl | ±2.0% | ±0.2 μl | 3122 000.035 | 3122 000.043 | |
±1.0% | ±0.5 μl | ±0.8% | ±0.4 μl | |||||
±0.8% | ±0.8 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |||||
桔黄色控制按钮, 适配300 μl 吸头 | ||||||||
30–300μl | 30 μl 150 μl 300 μl | ±3.0% | ±0.9 μl | ±1.0% | ±0.3 μl | 3122 000.051 | 3122 000.060 | |
±1.0% | ±1.5 μl | ±0.5% | ±0.75 μl | |||||
±0.6% | ±1.8 μl | ±0.3% | ±0.9 μl |
产品咨询